프로젝트 | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
구조 | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
코팅 | 다층 PTFE 코팅 | 다층 PTFE 코팅 | 다층 PTFE 코팅 |
무게(g/m2) | 700 | 700 | 550 |
폭(cm) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
투과율(%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
인장강도(N/5cm)(경/위사) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
인열강도(N/5cm)(날실/위사) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
보증 (년) | 25 | 25 | 25 |
당사 제품에 관심이 있으시거나 문의사항이 있으신 경우, 당사에 문의해 주시기 바랍니다.
문의하기